
產品目錄
相關文章
一、2XZ型旋片式真空泵用途及使用范圍
1.旋片式真空泵是用來對密封容器抽除氣體的基本設備之一。它可單獨作用,也可作為增壓泵、擴散泵、分子泵等的前級泵,維持泵,鈦泵的預抽泵用。可用于電真空器件制造、保溫瓶制造、真空焊接、印刷、吸塑、制冷設備修理以及儀器儀表配套等。因為它具有體積小、質量輕、操聲低等優點,更適宜于實驗室里使用,所以也把它稱為實驗室用真空泵。
2.實驗室用真空泵在環境溫度540范圍內,進氣口壓強小于1.3X103帕的條件下允許長期連續運轉,被抽氣體相對濕度大于90%時,應開氣鎮閥。
3.實驗室用真空泵進氣口連續暢通大氣運轉不得超過一分種。
4.實驗室用真空泵不適用于抽除對金屬有腐蝕的,對泵油起化學反應的,含有顆粒塵埃的氣體,以及含氧過高的,有****性的,有毒的氣體。
二、2XZ型旋片式真空泵型號意義:

三、2XZ型旋片式真空泵性能參數
型號  | 抽氣  | 極限真空(Pa)  | 轉速  | 工作  | 電機  | 進氣口  | 用油量  | 泵油  | 外形尺寸  | 總重量(kg)  | |
速度  | (rpm)  | 電壓  | 功率  | 直徑(mm)  | (L)  | 溫升  | |||||
(L/S)  | 氣鎮關  | 氣鎮開  | 
  | (V)  | (kw)  | 
  | 
  | (℃)  | |||
2XZ-0.25  | 0.25  | 6.7×10-1  | 
  | 
  | 220  | 0.12  | φ15  | 0.5  | >40  | 403×130×240  | 16/15  | 
2XZ-0.5  | 0.5  | 6.7×10-2  | 1.33  | 1400  | 380/220  | 0.18  | φ20  | 0.6  | >40  | 447×168×260  | 17/16  | 
2XZ-1  | 1  | 6.7×10-2  | 1.33  | 1400  | 380/220  | 0.25  | φ20  | 0.7  | >40  | 469×168×260  | 18/17  | 
2XZ-2  | 2  | 6.7×10-2  | 1.33  | 1400  | 380/220  | 0.37  | φ20  | 1  | >50  | 514×168×282  | 22/20  | 
2XZ-4  | 4  | 6.7×10-2  | 1.33  | 1400  | 380/220  | 0.55  | φ20  | 1.2  | >50  | 565×168×282  | 24/22  | 
2XZ-6  | 6  | 6.7×10-2  | 1.33  | 1400  | 380  | 0.75  | KF-40  | 2  | >60  | 565×200×342  | 50/40  | 
2XZ-8  | 8  | 6.7×10-2  | 1.33  | 1400  | 380  | 1.1  | KF-40  | 3  | >60  | 650×240×430  | 70/60  | 
2XZ-15  | 15  | 6.7×10-2  | 1.33  | 1400  | 380  | 1.5  | KF-40  | 4  | >70  | 700×240×430  | 86/75  | 
2XZ-25  | 25  | 6.7×10-2  | 1.33  | 1400  | 380  | 2.2  | KF-50  | 5  | >70  | 770×240×430  | 98/85  | 
2XZ-30  | 30  | 6.7×10-2  | 1.33  | 1400  | 380  | 2.2  | KF-50  | 5.5  | >70  | 770×240×430  | 98/85  | 
四、2XZ型實驗室用旋片式真空泵定貨須知:
實驗室用真空泵產品名稱與型號,旋片式真空泵進出口口徑,旋片式真空泵使用真空度(mpa),旋片式真空泵電機功率(KW),旋片式真空泵電機轉速(r/min),旋片式真空泵電壓〔V〕,旋片式真空泵使用的抽氣速率(L/S),旋片式真空泵使用的環境。
2XZ-0.5旋片式真空泵可根據顧客要求進行訂做
2XZ-0.5旋片式真空泵三包一年.終身維修
本企業已經通過ISO9001-2008質量體系認證